Линейные направляющие для ЧПУ: профильные или цилиндрические
Разбираем, как выбрать направляющие и каретки: параметры, совместимость, примеры и типичные ошибки. Рекомендации STEEPLINE.
Читать статьюАктуальная цена показана в карточке товара. Добавьте позицию в корзину или передайте специалисту модель станка, назначение детали и известные параметры. Мы проверим совместимость, уточним наличие, предложим необходимые сопутствующие компоненты и рассчитаем доставку по России. Если точная маркировка неизвестна, приложите фотографию установленного узла — это ускорит подбор.
| Наименование | Характеристики | Стоимость | Количество | Купить |
|---|---|---|---|---|
| Вал SFC-16 L2000 мм. | SFC-16 Вал полированный цилиндрический направляющий, закаленный. | 2 400 ₽ | ||
| Вал SFC-16 L1500 мм. | SFC-16 Вал полированный цилиндрический направляющий, закаленный. | 1 800 ₽ | ||
| Вал SFC-16 L1000 мм. | SFC-16 Вал полированный цилиндрический направляющий, закаленный. | 1 200 ₽ | ||
| Вал SFC-16 L500 мм. | SFC-16 Вал полированный цилиндрический направляющий, закаленный. | 600 ₽ | ||
| Вал SFC-20 L2000 мм | SFC-20 Вал полированный цилиндрический направляющий, закаленный. | 3 600 ₽ | ||
| Вал SFC-20 L1500 мм | SFC-20 Вал полированный цилиндрический направляющий, закаленный. | 2 700 ₽ | ||
| Вал SFC-20 L1000 мм | SFC-20 Вал полированный цилиндрический направляющий, закаленный. | 1 800 ₽ | ||
| Вал SFC-20 L500 мм | SFC-20 Вал полированный цилиндрический направляющий, закаленный. | 900 ₽ | ||
| Вал SFC-25 L2000 мм. | SFC-25 Вал полированный цилиндрический направляющий, закаленный. | 7 000 ₽ | ||
| Вал SFC-25 L1500 мм. | SFC-25 Вал полированный цилиндрический направляющий, закаленный. | 5 250 ₽ | ||
| Вал SFC-25 L1000 мм. | SFC-25 Вал полированный цилиндрический направляющий, закаленный. | 3 500 ₽ | ||
| Вал SFC-25 L500 мм. | SFC-25 Вал полированный цилиндрический направляющий, закаленный. | 1 750 ₽ | ||
| Вал SFC-30 L2000 мм | SFC-30 Вал полированный цилиндрический направляющий, закаленный. | 10 000 ₽ | ||
| Вал SFC-30 L1500 мм | SFC-30 Вал полированный цилиндрический направляющий, закаленный. | 7 500 ₽ | ||
| Вал SFC-30 L1000 мм | SFC-30 Вал полированный цилиндрический направляющий, закаленный. | 5 000 ₽ | ||
| Вал SFC-30 L500 мм. | SFC-30 Вал полированный цилиндрический направляющий, закаленный. | 2 500 ₽ |
После оформления заказа менеджер проверит наличие, цену и совместимость позиций. Заказы передаём в СДЭК, OZON Доставку, Деловые линии, ПЭК или другую согласованную транспортную компанию после полной оплаты товаров.
Получение возможно на терминале перевозчика или по адресу. Стоимость перевозки оплачивает получатель по тарифу транспортной компании. Для длинномерных и хрупких позиций отдельно согласуем упаковку.
Физические лица могут оплатить заказ банковской картой или через СБП после подтверждения менеджером. Для юридических лиц выставим счёт. Позиции с пометкой «Цена по запросу» и товары под заказ можно оформить в общей корзине — стоимость и срок сообщим до оплаты.
Проверьте параметры, совместимость и особенности установки перед оформлением заказа.
Разбираем, как выбрать направляющие и каретки: параметры, совместимость, примеры и типичные ошибки. Рекомендации STEEPLINE.
Читать статьюЦилиндрические направляющие: назначение, параметры выбора, совместимость и подготовка данных для заказа в STEEPLINE.
Читать статьюРазбираем, как выбрать направляющие с покрытием: параметры, совместимость, примеры и типичные ошибки. Рекомендации STEEPLINE.
Читать статьюПосмотрите действующие акции STEEPLINE.
Посмотреть акции